Product Details:
Brand | Bimat |
Dose | 0.03% |
Usage/Application | Eye Drop |
Packaging Size | 3 ml |
Packaging Type | Bottle |
Usage | Hospital |
Product Details:
Brand | Careprost |
Usage/Application | Personal |
Packaging Type | Box,Bottle |
Bottle Size | 3 ml |
Usage | Personal |
Product Details:
Form | Liquid |
Packaging Size | 3 ml |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Careprost |
Usage | Hospital |
We are renowned organizations of market for presenting the optimum quality range of Bimatoprost Ophthalmic Solution which is extremely employed in the industry.
Product Details:
Usage/Application | Hospital |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 30 Soft Capsules |
Brand | Herbal Hills |
Composition | Ocuhills Eye Tonic |
Product Details:
Usage | Personal, Clinical |
Packaging Size | 3 ml |
Packaging Type | Box,Bottle |
Brand | Careprost |
Composition | Bimatoprost Ophthalmic Solution |
Product Details:
Usage | Clinical |
Packaging Size | 3 ml |
Packaging Type | Box,Bottle |
Brand | Bimat |
Composition | Bimatoprost Ophthalmic Solution 0.03% w/v |
Product Details:
Brand | Coverit |
Usage | Clinical |
Dose | 2 % |
Packaging Size | 60 ml |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Usage/Application | Hospital |
Bottle Material | Plastic |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 3 ml |
Brand | Lumigan |